| Gen | CPU Model | Checked by | Cores / Threads | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | B0 | M0 | R0 | Wattage | Commentary |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v4 | E5-2623 v4 | evilony | 4C/8T | 2.6GHz / 3.2GHz | 1 | 10 | ✗ | ✗ | ✓ | 85 | Обнаружен в BMC |
| v4 | E5-2630 v4 | Phoenix3008 | 10C/20T | 2.2GHz / 3.1GHz | 2,5 | 25 | ✗ | ✗ | ✓ | 85 | |
| v4 | E5-2630L v4 | spirritmax | 10C/20T | 1.8GHz / 2.9 GHz | 2,5 | 25 | ✗ | ✗ | ✓ | 85 | |
| v4 | E5-2637 v4 | rmor | 4C/8T | 3.5GHz / 3.7GHz | 1 | 15 | ✗ | ✗ | ✓ | 135 | Проблемы с инициализацией памяти KSM32RS4/32HCR |
| v4 | E5-2650 v4 | stalonke, sanitar1988 | 12C/24T | 2.2GHz / 2.9GHz | 3 | 30 | ✗ | ✓ | ✗ | 105 | Запускается, но не решает проблемы с POST-ошибками |
| v4 | E5-2660 v4 | ReadMeh | 14C/28T | 2.0GHz / 3.2GHz | 3,5 | 35 | ✗ | ✓ | ✗ | 105 | |
| v4 | E5-2673 v4 | ArkaimAshram | 20C/40T | 2.3GHz / 3.5GHz | 5 | 50 | ✓ | ✗ | ✗ | 135 | Стабильно работает с правильным охлаждением (кулер AM4 + переходник Narrow ILM) |
| v4 | E5-2680 v4 | JounnyHoum
Feels
Bormut
vkeyster | 14C/28T | 2.4GHz / 3.3GHz | 3,5 | 35 | ✓ | ✓ | ✗ | 120 | Работает в одно/двухпроцессорной конфигурации |
| v4 | E5-2682 v4 | sergeyjob007 | 16C/32T | 2.5GHz / 2.9GHz | 4 | 40 | ✓ | ✗ | ✗ | 120 | |
| v4 | E5-2686 v4 | sergeyjob007 | 18C/36T | 2.3GHz / 3.0GHz | 4,5 | 45 | ✓ | ✗ | ✗ | 145 | |
| v4 | E5-2690 v4 | PRA
Forward_78
Proles_Florum
alex33375
Bormut | 14C/28T | 2.6GHz / 3.5GHz | 3,5 | 35 | ✗ | ✓ | ✗ | 135 | Работает без нареканий. Отмечались проблемы с запуском (решались сбросом BIOS) |
| v4 | E5-2696 v4 | denisserver
kit2024
Fumo696 | 22C/44T | 2.2GHz / 3.6GHz | 5,5 | 55 | ✓ | ✗ | ✗ | 150 | |
| v4 | E5-2697 v4 | spirritmax | 18C/36T | 2.3GHz / 3.6GHz | 4,5 | 45 | ✓ | ✗ | ✗ | 145 | |
| v4 | E5-2698 v4 | | 20C/40T | 2.2GHz / 3.6GHz | 5 | 50 | ✓ | ✗ | ✗ | 135 | |
| v4 | E5-2699 v4 | Saikou
Bslv471 | 22C/44T | 2.2GHz / 3.6GHz | 5,5 | 55 | ✓ | ✗ | ✗ | 145 | Подтверждена работоспособность с 64 ГБ RAM. Установлен, но система не выводит изображение (инициализация) |