Update Datasheet.md
This commit is contained in:
@@ -24,13 +24,10 @@
|
|||||||
| Категория | Характеристики |
|
| Категория | Характеристики |
|
||||||
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| **Процессор** | Intel Xeon Haswell-EP: 4/6/8/10/12/14 ядер, 1.6–3.5 ГГц<br>• 4/6/8/10/14 ядер: 15/20/25/30/35 МБ кэша, QPI 9.6 GT/s<br>• 4/6/8 ядер: 10/15/20 МБ кэша, QPI 8.0 GT/s<br>• 6 ядер: 15 МБ кэша, QPI 6.4 GT/s |
|
| **Процессор** | Intel Xeon Haswell-EP: 4/6/8/10/12/14 ядер, 1.6–3.5 ГГц<br>• 4/6/8/10/14 ядер: 15/20/25/30/35 МБ кэша, QPI 9.6 GT/s<br>• 4/6/8 ядер: 10/15/20 МБ кэша, QPI 8.0 GT/s<br>• 6 ядер: 15 МБ кэша, QPI 6.4 GT/s |
|
||||||
| **Память** | Макс. объем: 512 ГБ<br>Типы: DDR4 2133 LRDIMM/RDIMM<br>Слоты: 16 DIMM (поддержка одноканальной установки) |
|
| **Память** | Макс. объем: 512 ГБ<br>Типы: DDR4 2400 LRDIMM/RDIMM<br>Слоты: 16 DIMM (поддержка одноканальной установки) |
|
||||||
| **Контроллер дисков** | • Конфигурация 12×3.5": макс. 12 дисков SATA/SAS<br>• Конфигурация 12×2.5": макс. 12 дисков SATA/SAS/SSD<br>• Встроенная конфигурация 2×2.5": макс. 2 диска SATA/SAS/SSD |
|
| **Контроллер дисков** | • Конфигурация 12×3.5": макс. 12 дисков SATA/SAS<br>• Конфигурация 12×2.5": макс. 12 дисков SATA/SAS/SSD<br>• Встроенная конфигурация 2×2.5": макс. 2 диска SATA/SAS/SSD |
|
||||||
| **Графика** | Интегрированный контроллер, 32 МБ видеопамяти |
|
| **Графика** | Интегрированный контроллер, 32 МБ видеопамяти |
|
||||||
| **Оптические приводы** | Поддержка USB DVD-RW |
|
|
||||||
| **Сеть** | 2 контроллера Gigabit/10GbE (двухпортовые)<br>+ 1 выделенный порт для управления |
|
| **Сеть** | 2 контроллера Gigabit/10GbE (двухпортовые)<br>+ 1 выделенный порт для управления |
|
||||||
| **Клавиатура** | Поддержка USB-клавиатуры (через переходник) |
|
|
||||||
| **Мышь** | Поддержка USB-мыши (через переходник) |
|
|
||||||
| **Слоты расширения** | 6 слотов PCIe |
|
| **Слоты расширения** | 6 слотов PCIe |
|
||||||
| **Внешние интерфейсы** | • 1 последовательный порт (COM)<br>• 1 VGA<br>• 3×USB 2.0 (2 фронтальных через переходник, 1 тыловой)<br>• 2×USB 3.0 (тыловые)<br>• 3×RJ-45 (2 сетевых + 1 выделенный для управления) |
|
| **Внешние интерфейсы** | • 1 последовательный порт (COM)<br>• 1 VGA<br>• 3×USB 2.0 (2 фронтальных через переходник, 1 тыловой)<br>• 2×USB 3.0 (тыловые)<br>• 3×RJ-45 (2 сетевых + 1 выделенный для управления) |
|
||||||
| **Вентиляторы** | Без избыточности. Технология автоматического энергосбережения и шумоподавления. |
|
| **Вентиляторы** | Без избыточности. Технология автоматического энергосбережения и шумоподавления. |
|
||||||
@@ -769,3 +766,4 @@ CSM Configuration (Подменю)
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user