Update Datasheet.md
This commit is contained in:
16
Datasheet.md
16
Datasheet.md
@@ -177,9 +177,8 @@
|
|||||||
Операции в программе настройки BIOS
|
Операции в программе настройки BIOS
|
||||||
Действия и клавиши во время настройки приведены в таблице ниже:
|
Действия и клавиши во время настройки приведены в таблице ниже:
|
||||||
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
| ---------------------------------- | ------- |
|
|
||||||
| Функция | Клавиша |
|
| Функция | Клавиша |
|
||||||
|
| ---------------------------------- | ------- |
|
||||||
| Получить справку | <F1> |
|
| Получить справку | <F1> |
|
||||||
| Переключение между опциями | ← ↑ → ↓ |
|
| Переключение между опциями | ← ↑ → ↓ |
|
||||||
| Изменить значение опции | <+>/<-> |
|
| Изменить значение опции | <+>/<-> |
|
||||||
@@ -200,9 +199,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
### 3.4.4 Главное меню BIOS
|
### 3.4.4 Главное меню BIOS
|
||||||
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
| ----------------- | ----------------------------- |
|
|
||||||
| Пункт | Описание |
|
| Пункт | Описание |
|
||||||
|
| ----------------- | ----------------------------- |
|
||||||
| Main | Базовые настройки BIOS |
|
| Main | Базовые настройки BIOS |
|
||||||
| Advanced | Расширенные настройки BIOS |
|
| Advanced | Расширенные настройки BIOS |
|
||||||
| Server Management | Настройки управления сервером |
|
| Server Management | Настройки управления сервером |
|
||||||
@@ -212,9 +210,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
### 3.4.5 Главное меню (Main)
|
### 3.4.5 Главное меню (Main)
|
||||||
|
|
||||||
| | | |
|
|
||||||
| --------------------- | ---------- | ----------------------------------- |
|
|
||||||
| Параметр | Опции | Описание |
|
| Параметр | Опции | Описание |
|
||||||
|
| --------------------- | ---------- | ----------------------------------- |
|
||||||
| Product Name | Read only | Название продукта |
|
| Product Name | Read only | Название продукта |
|
||||||
| BIOS Version | Read only | Версия System BIOS |
|
| BIOS Version | Read only | Версия System BIOS |
|
||||||
| Build Date and Time | Read only | Дата/время сборки BIOS |
|
| Build Date and Time | Read only | Дата/время сборки BIOS |
|
||||||
@@ -233,9 +230,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
Таблица 1: Processor Information (Подменю)
|
Таблица 1: Processor Information (Подменю)
|
||||||
|
|
||||||
| | | |
|
|
||||||
| ------------------- | --------- | ------------------------- |
|
|
||||||
| Параметр | Состояние | Описание |
|
| Параметр | Состояние | Описание |
|
||||||
|
| ------------------- | --------- | ------------------------- |
|
||||||
| Processor Socket | Read only | Сокет процессора |
|
| Processor Socket | Read only | Сокет процессора |
|
||||||
| Processor ID | Read only | ID процессора |
|
| Processor ID | Read only | ID процессора |
|
||||||
| Processor Frequency | Read only | Тактовая частота |
|
| Processor Frequency | Read only | Тактовая частота |
|
||||||
@@ -250,9 +246,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
Таблица 2: Memory Information (Подменю)
|
Таблица 2: Memory Information (Подменю)
|
||||||
|
|
||||||
| | | |
|
|
||||||
| ---------------- | --------- | ------------------- |
|
|
||||||
| Параметр | Состояние | Описание |
|
| Параметр | Состояние | Описание |
|
||||||
|
| ---------------- | --------- | ------------------- |
|
||||||
| Total Memory | Read only | Объем памяти |
|
| Total Memory | Read only | Объем памяти |
|
||||||
| DIMM Information | Read only | Информация о слотах |
|
| DIMM Information | Read only | Информация о слотах |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -753,3 +748,4 @@ CSM Configuration (Подменю)
|
|||||||
| UPS | Uninterrupted Power Supply | Источник бесперебойного питания (ИБП) |
|
| UPS | Uninterrupted Power Supply | Источник бесперебойного питания (ИБП) |
|
||||||
| USB | Universal Serial Bus | Универсальная последовательная шина |
|
| USB | Universal Serial Bus | Универсальная последовательная шина |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user