Update Datasheet.md
This commit is contained in:
86
Datasheet.md
86
Datasheet.md
@@ -96,49 +96,48 @@
|
||||
|
||||
## 3.1 Компоненты материнской платы платы
|
||||

|
||||
| № | |
|
||||
| --- | --------------------------------------- |
|
||||
| 1 | Разъем питания CPU2 |
|
||||
| 2 | Разъем питания CPU1 |
|
||||
| 3 | Разъем вентилятора системы 3 (SYS FAN3) |
|
||||
| 4 | Разъем вентилятора системы 2 (SYS FAN2) |
|
||||
| 5 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
| 6 | Гнездо процессора CPU1 |
|
||||
| 7 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
| 8 | Разъем вентилятора системы 1 (SYS FAN1) |
|
||||
| 9 | Разъем питания задних HDD 2 |
|
||||
| 11 | Разъем вентилятора системы 4 (SYS FAN4) |
|
||||
| 12 | Разъем управления задней HDD-панелью |
|
||||
| 13 | Разъем управления передней HDD-панелью |
|
||||
| 14 | Разъем SATA 0 |
|
||||
| 15 | Разъем питания SATA DOM 2 |
|
||||
| 16 | Разъем SATA 1 |
|
||||
| 17 | Встроенный порт USB |
|
||||
| 18 | Разъем Mini SAS-1 |
|
||||
| 19 | Разъем Mini SAS-0 |
|
||||
| 20 | Разъем Mini SAS-2 |
|
||||
| 21 | Чипсет PCH |
|
||||
| 22 | Основной разъем питания системы |
|
||||
| 25 | Разъем TCM (Trusted Cryptography Module) |
|
||||
| 26 | Разъем питания задних HDD 1 |
|
||||
| 27 | Разъем вентилятора CPU1 |
|
||||
| 28 | Разъем переднего USB+VGA |
|
||||
| 29 | Разъем передней панели управления |
|
||||
| 30 | Чип модуля управления (BMC) |
|
||||
| 31 | Разъем управления модулем питания |
|
||||
| 32 | Разъем NCSI (Network Controller Sideband Interface) |
|
||||
| 33 | Слот PCIe карты 1 |
|
||||
| 34 | Слот PCIe карты 2 |
|
||||
| 35 | Слот PCIe карты 3 |
|
||||
| 36 | Слот PCIe карты 4 |
|
||||
| 37 | Слот PCIe карты 5 |
|
||||
| 38 | Сетевой чип (LAN) |
|
||||
| 39 | Слот PCIe карты 6 |
|
||||
| 40 | Разъем заднего индикатора UID |
|
||||
| 41 | Разъем вентилятора CPU2 |
|
||||
| 42 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
| 43 | Гнездо процессора CPU2 |
|
||||
| 44 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
| № | |
|
||||
| -- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| 1 | Разъем питания CPU2 |
|
||||
| 2 | Разъем питания CPU1 |
|
||||
| 3 | Разъем вентилятора системы 3 (SYS FAN3) |
|
||||
| 4 | Разъем вентилятора системы 2 (SYS FAN2) |
|
||||
| 5 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
| 6 | Гнездо процессора CPU1 |
|
||||
| 7 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
| 8 | Разъем вентилятора системы 1 (SYS FAN1) |
|
||||
| 9 | Разъем питания задних HDD 2 |
|
||||
| 11 | Разъем вентилятора системы 4 (SYS FAN4) |
|
||||
| 12 | Разъем управления задней HDD-панелью |
|
||||
| 13 | Разъем управления передней HDD-панелью |
|
||||
| 14 | Разъем SATA 0 |
|
||||
| 15 | Разъем питания SATA DOM 2 |
|
||||
| 16 | Разъем SATA 1 |
|
||||
| 17 | Встроенный порт USB |
|
||||
| 18 | Разъем Mini SAS-1 |
|
||||
| 19 | Разъем Mini SAS-0 |
|
||||
| 21 | Чипсет PCH |
|
||||
| 22 | Основной разъем питания системы |
|
||||
| 25 | Разъем TCM (Trusted Cryptography Module) |
|
||||
| 26 | Разъем питания задних HDD 1 |
|
||||
| 27 | Разъем вентилятора CPU1 |
|
||||
| 28 | Разъем переднего USB+VGA |
|
||||
| 29 | Разъем передней панели управления |
|
||||
| 30 | Чип модуля управления (BMC) |
|
||||
| 31 | Разъем управления модулем питания |
|
||||
| 32 | Разъем NCSI (Network Controller Sideband Interface) |
|
||||
| 33 | Слот PCIe карты 1 |
|
||||
| 34 | Слот PCIe карты 2 |
|
||||
| 35 | Слот PCIe карты 3 |
|
||||
| 36 | Слот PCIe карты 4 |
|
||||
| 37 | Слот PCIe карты 5 |
|
||||
| 38 | Сетевой чип (LAN) |
|
||||
| 39 | Слот PCIe карты 6 |
|
||||
| 40 | Разъем заднего индикатора UID |
|
||||
| 41 | Разъем вентилятора CPU2 |
|
||||
| 42 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
| 43 | Гнездо процессора CPU2 |
|
||||
| 44 | Слоты памяти (DIMM) |
|
||||
|
||||
## 3.2 Установка и конфигурация модулей памяти (DIMM)
|
||||
|
||||
@@ -769,3 +768,4 @@ CSM Configuration (Подменю)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user